交易所 | 合約 | 保證金比例 | 備注 | |
投機 | 套保 | |||
大商所 | b2408 | 14% | 14% | 臨近交割期 |
bb2408 | 50% | 50% | 臨近交割期 | |
eb2407 | 24% | 24% | 臨近交割期 | |
eb2408 | 14% | 14% | 臨近交割期 | |
eg2407 | 24% | 24% | 臨近交割期 | |
eg2408 | 14% | 14% | 臨近交割期 | |
fb2408 | 20% | 20% | 臨近交割期 | |
i2408 | 20% | 16% | 臨近交割期 | |
j2408 | 24% | 19% | 臨近交割期 | |
jd2407 | 23% | 23% | 臨近交割期 | |
jd2408 | 13% | 13% | 臨近交割期 | |
jm2408 | 24% | 19% | 臨近交割期 | |
l2408 | 12% | 12% | 臨近交割期 | |
lh2407 | 25% | 25% | 臨近交割期 | |
m2408 | 13% | 13% | 臨近交割期 | |
p2408 | 14% | 14% | 臨近交割期 | |
pg2407 | 26% | 26% | 臨近交割期 | |
pg2408 | 16% | 16% | 臨近交割期 | |
pp2408 | 12% | 12% | 臨近交割期 | |
rr2408 | 14% | 14% | 臨近交割期 | |
v2408 | 12% | 12% | 臨近交割期 | |
y2408 | 14% | 14% | 臨近交割期 | |
能源中心 | bc2408 | 16% | 16% | 臨近交割期 |
lu2408 | 16% | 16% | 臨近交割期 | |
nr2408 | 14% | 14% | 臨近交割期 | |
sc2408 | 16% | 16% | 臨近交割期 | |
上期所 | ag2408 | 18% | 17% | 臨近交割期 |
al2408 | 15% | 15% | 臨近交割期 | |
ao2408 | 17% | 17% | 臨近交割期 | |
au2408 | 17% | 16% | 臨近交割期 | |
br2408 | 18% | 17% | 臨近交割期 | |
bu2408 | 16% | 16% | 臨近交割期 | |
cu2408 | 16% | 16% | 臨近交割期 | |
fu2408 | 21% | 21% | 臨近交割期 | |
fu2409 | 16% | 16% | 臨近交割期 | |
hc2408 | 15% | 15% | 臨近交割期 | |
ni2408 | 18% | 17% | 臨近交割期 | |
pb2408 | 15% | 15% | 臨近交割期 | |
rb2408 | 15% | 15% | 臨近交割期 | |
ru2408 | 14% | 14% | 臨近交割期 | |
sn2408 | 17% | 16% | 臨近交割期 | |
sp2408 | 15% | 15% | 臨近交割期 | |
ss2408 | 18% | 18% | 臨近交割期 | |
wr2408 | 21% | 21% | 臨近交割期 | |
zn2408 | 15% | 15% | 臨近交割期 | |
鄭商所 | CY408 | 18% | 臨近交割期 | |
FG408 | 17% | 臨近交割期 | ||
MA408 | 15% | 臨近交割期 | ||
PF408 | 15% | 臨近交割期 | ||
PX408 | 21% | 臨近交割期 | ||
RM408 | 15% | 臨近交割期 | ||
RS408 | 30% | 臨近交割期 | ||
SA408 | 17% | 臨近交割期 | ||
SF408 | 15% | 臨近交割期 | ||
SH408 | 16% | 臨近交割期 | ||
SM408 | 20% | 臨近交割期 | ||
TA408 | 15% | 臨近交割期 | ||
UR408 | 15% | 臨近交割期 | ||
ZC408 | 55% | 臨近交割期 | ||
廣期所 | lc2408 | 20% | 19% | 臨近交割期 |
si2408 | 15% | 15% | 臨近交割期 |
備注:其他合約保證金率請參考《興證期貨日常保證金率》
節假日期間保證金率請參見長假保證金調整公告