95562-5
2024年7月份結算參數調整表
2024/6/27 17:02:58 創建者:QH0167
作者: 來源:
6月28日 結算時起 |
交易所 | 合約 | 交易所保證金 | 客戶保證金 |
投機 | 套保 | 投機 | 套保 |
大商所 | a2407 | 20% | 20% | 23% | 23% |
b2407 | 20% | 20% | 24% | 24% |
bb2407 | 40% | 40% | 50% | 50% |
c2407 | 20% | 20% | 23% | 23% |
cs2407 | 20% | 20% | 23% | 23% |
eb2407 | 20% | 20% | 24% | 24% |
eg2407 | 20% | 20% | 24% | 24% |
fb2407 | 20% | 20% | 30% | 30% |
i2407 | 20% | 20% | 25% | 25% |
j2407 | 20% | 20% | 24% | 24% |
jd2407 | 20% | 20% | 23% | 23% |
jm2407 | 20% | 20% | 24% | 24% |
l2407 | 20% | 15% | 25% | 20% |
lh2407 | 20% | 20% | 25% | 25% |
m2407 | 20% | 20% | 23% | 23% |
p2407 | 20% | 20% | 24% | 24% |
pg2407 | 20% | 20% | 26% | 26% |
pp2407 | 20% | 15% | 25% | 20% |
rr2407 | 20% | 20% | 24% | 24% |
v2407 | 20% | 15% | 25% | 20% |
y2407 | 20% | 20% | 24% | 24% |
上期所 | ag2407 | 15% | 15% | 21% | 21% |
ag2408 | 12% | 11% | 18% | 17% |
al2407 | 15% | 15% | 20% | 20% |
al2408 | 10% | 10% | 15% | 15% |
ao2407 | 15% | 15% | 22% | 22% |
ao2408 | 10% | 10% | 17% | 17% |
au2407 | 15% | 15% | 20% | 20% |
au2408 | 12% | 11% | 17% | 16% |
br2407 | 15% | 15% | 21% | 21% |
br2408 | 12% | 11% | 18% | 17% |
bu2407 | 15% | 15% | 21% | 21% |
bu2408 | 10% | 10% | 16% | 16% |
cu2407 | 15% | 15% | 21% | 21% |
cu2408 | 10% | 10% | 16% | 16% |
hc2407 | 15% | 15% | 20% | 20% |
hc2408 | 10% | 10% | 15% | 15% |
ni2407 | 15% | 15% | 21% | 21% |
ni2408 | 12% | 11% | 18% | 17% |
pb2407 | 15% | 15% | 20% | 20% |
pb2408 | 10% | 10% | 15% | 15% |
rb2407 | 15% | 15% | 20% | 20% |
rb2408 | 10% | 10% | 15% | 15% |
ru2407 | 15% | 15% | 19% | 19% |
ru2408 | 10% | 10% | 14% | 14% |
sn2407 | 15% | 15% | 20% | 20% |
sn2408 | 12% | 11% | 17% | 16% |
sp2407 | 15% | 15% | 20% | 20% |
sp2408 | 10% | 10% | 15% | 15% |
ss2407 | 15% | 15% | 23% | 23% |
ss2408 | 10% | 10% | 18% | 18% |
wr2407 | 15% | 15% | 26% | 26% |
wr2408 | 10% | 10% | 21% | 21% |
zn2407 | 15% | 15% | 20% | 20% |
zn2408 | 10% | 10% | 15% | 15% |
能源中心 | bc2407 | 15% | 15% | 21% | 21% |
bc2408 | 10% | 10% | 16% | 16% |
lu2408 | 10% | 10% | 16% | 16% |
nr2407 | 15% | 15% | 19% | 19% |
nr2408 | 10% | 10% | 14% | 14% |
sc2408 | 10% | 10% | 16% | 16% |
鄭商所 | CF407 | 20% | 25% |
CJ407 | 20% | 25% |
CY407 | 20% | 28% |
FG407 | 20% | 25% |
JR407 | 20% | 30% |
LR407 | 20% | 30% |
MA407 | 20% | 25% |
OI407 | 20% | 24% |
PF407 | 20% | 25% |
PM407 | 20% | 30% |
PX407 | 20% | 26% |
PX408 | 10% | 16% |
RI407 | 20% | 30% |
RM407 | 20% | 25% |
RS407 | 20% | 30% |
SA407 | 20% | 25% |
SF407 | 20% | 25% |
SH407 | 20% | 26% |
SM407 | 20% | 28% |
SR407 | 20% | 25% |
TA407 | 20% | 25% |
UR407 | 20% | 25% |
WH407 | 20% | 30% |
ZC407 | 50% | 55% |
廣期所 | lc2407 | 20% | 28% |
si2407 | 20% | 25% |
7月9日 結算時起 |
交易所 | 合約 | 交易所保證金 | 客戶保證金 |
投機 | 套保 | 投機 | 套保 |
大商所 | l2407 | 20% | 20% | 25% | 25% |
pp2407 | 20% | 20% | 25% | 25% |
v2407 | 20% | 20% | 25% | 25% |
7月10日 結算時起 |
交易所 | 合約 | 交易所保證金 | 客戶保證金 |
投機 | 套保 | 投機 | 套保 |
上期所 | ag2407 | 20% | 20% | 26% | 26% |
al2407 | 20% | 20% | 25% | 25% |
ao2407 | 20% | 20% | 27% | 27% |
au2407 | 20% | 20% | 25% | 25% |
br2407 | 20% | 20% | 26% | 26% |
bu2407 | 20% | 20% | 26% | 26% |
cu2407 | 20% | 20% | 26% | 26% |
hc2407 | 20% | 20% | 25% | 25% |
ni2407 | 20% | 20% | 26% | 26% |
pb2407 | 20% | 20% | 25% | 25% |
rb2407 | 20% | 20% | 25% | 25% |
ru2407 | 20% | 20% | 24% | 24% |
sn2407 | 20% | 20% | 25% | 25% |
sp2407 | 20% | 20% | 25% | 25% |
ss2407 | 20% | 20% | 28% | 28% |
wr2407 | 20% | 20% | 31% | 31% |
zn2407 | 20% | 20% | 25% | 25% |
能源中心 | nr2407 | 20% | 20% | 24% | 24% |
bc2407 | 20% | 20% | 26% | 26% |
7月11日 結算時起 |
交易所 | 合約 | 交易所保證金 | 客戶保證金 |
投機 | 套保 | 投機 | 套保 |
上期所 | fu2408 | 15% | 15% | 21% | 21% |
fu2409 | 10% | 10% | 16% | 16% |
7月15日 結算時起 |
交易所 | 合約 | 交易所保證金 | 客戶保證金 |
投機 | 套保 | 投機 | 套保 |
鄭商所 | CY408 | 10% | 18% |
FG408 | 12% | 17% |
MA408 | 10% | 15% |
PF408 | 10% | 15% |
PX408 | 15% | 21% |
RM408 | 10% | 15% |
RS408 | 20% | 30% |
SA408 | 12% | 17% |
SF408 | 10% | 15% |
SH408 | 10% | 16% |
SM408 | 12% | 20% |
TA408 | 10% | 15% |
UR408 | 10% | 15% |
ZC408 | 50% | 55% |
7月18日 結算時起 |
交易所 | 合約 | 交易所保證金 | 客戶保證金 |
投機 | 套保 | 投機 | 套保 |
大商所 | b2408 | 10% | 10% | 14% | 14% |
bb2408 | 40% | 40% | 50% | 50% |
eb2408 | 10% | 10% | 14% | 14% |
eg2408 | 10% | 10% | 14% | 14% |
fb2408 | 10% | 10% | 20% | 20% |
i2408 | 15% | 11% | 20% | 16% |
j2408 | 20% | 15% | 24% | 19% |
jd2408 | 10% | 10% | 13% | 13% |
jm2408 | 20% | 15% | 24% | 19% |
l2408 | 7% | 7% | 12% | 12% |
m2408 | 10% | 10% | 13% | 13% |
p2408 | 10% | 10% | 14% | 14% |
pg2408 | 10% | 10% | 16% | 16% |
pp2408 | 7% | 7% | 12% | 12% |
rr2408 | 10% | 10% | 14% | 14% |
v2408 | 7% | 7% | 12% | 12% |
y2408 | 10% | 10% | 14% | 14% |
廣期所 | lc2408 | 12% | 11% | 20% | 19% |
si2408 | 10% | 10% | 15% | 15% |
7月26日 結算時起 |
交易所 | 合約 | 交易所保證金 | 客戶保證金 |
投機 | 套保 | 投機 | 套保 |
上期所 | fu2408 | 20% | 20% | 26% | 26% |
能源中心 | lu2408 | 20% | 20% | 26% | 26% |
sc2408 | 20% | 20% | 26% | 26% |
7月31日 結算時起 |
交易所 | 合約 | 交易所保證金 | 客戶保證金 |
投機 | 套保 | 投機 | 套保 |
大商所 | b2408 | 20% | 20% | 24% | 24% |
bb2408 | 40% | 40% | 50% | 50% |
eb2408 | 20% | 20% | 24% | 24% |
eg2408 | 20% | 20% | 24% | 24% |
fb2408 | 20% | 20% | 30% | 30% |
i2408 | 20% | 20% | 25% | 25% |
j2408 | 20% | 20% | 24% | 24% |
jd2408 | 20% | 20% | 23% | 23% |
jm2408 | 20% | 20% | 24% | 24% |
l2408 | 20% | 15% | 25% | 20% |
m2408 | 20% | 20% | 23% | 23% |
p2408 | 20% | 20% | 24% | 24% |
pg2408 | 20% | 20% | 26% | 26% |
pp2408 | 20% | 15% | 25% | 20% |
rr2408 | 20% | 20% | 24% | 24% |
v2408 | 20% | 15% | 25% | 20% |
y2408 | 20% | 20% | 24% | 24% |
上期所 | ag2408 | 15% | 15% | 21% | 21% |
ag2409 | 12% | 11% | 18% | 17% |
al2408 | 15% | 15% | 20% | 20% |
al2409 | 10% | 10% | 15% | 15% |
ao2408 | 15% | 15% | 22% | 22% |
ao2409 | 10% | 10% | 17% | 17% |
au2408 | 15% | 15% | 20% | 20% |
au2409 | 12% | 11% | 17% | 16% |
br2408 | 15% | 15% | 21% | 21% |
br2409 | 12% | 11% | 18% | 17% |
bu2408 | 15% | 15% | 21% | 21% |
bu2409 | 10% | 10% | 16% | 16% |
cu2408 | 15% | 15% | 21% | 21% |
cu2409 | 10% | 10% | 16% | 16% |
hc2408 | 15% | 15% | 20% | 20% |
hc2409 | 10% | 10% | 15% | 15% |
ni2408 | 15% | 15% | 21% | 21% |
ni2409 | 12% | 11% | 18% | 17% |
pb2408 | 15% | 15% | 20% | 20% |
pb2409 | 10% | 10% | 15% | 15% |
rb2408 | 15% | 15% | 20% | 20% |
rb2409 | 10% | 10% | 15% | 15% |
ru2408 | 15% | 15% | 19% | 19% |
ru2409 | 10% | 10% | 14% | 14% |
sn2408 | 15% | 15% | 20% | 20% |
sn2409 | 12% | 11% | 17% | 16% |
sp2408 | 15% | 15% | 20% | 20% |
sp2409 | 10% | 10% | 15% | 15% |
ss2408 | 15% | 15% | 23% | 23% |
ss2409 | 10% | 10% | 18% | 18% |
wr2408 | 15% | 15% | 26% | 26% |
wr2409 | 10% | 10% | 21% | 21% |
zn2408 | 15% | 15% | 20% | 20% |
zn2409 | 10% | 10% | 15% | 15% |
能源中心 | bc2408 | 15% | 15% | 21% | 21% |
bc2409 | 10% | 10% | 16% | 16% |
lu2409 | 10% | 10% | 16% | 16% |
nr2408 | 15% | 15% | 19% | 19% |
nr2409 | 10% | 10% | 14% | 14% |
sc2409 | 10% | 10% | 16% | 16% |
鄭商所 | CJ409 | 15% | 20% |
CY408 | 20% | 28% |
FG408 | 20% | 25% |
MA408 | 20% | 25% |
PF408 | 20% | 25% |
PX408 | 20% | 26% |
PX409 | 10% | 16% |
RM408 | 20% | 25% |
RS408 | 20% | 30% |
SA408 | 20% | 25% |
SF408 | 20% | 25% |
SH408 | 20% | 26% |
SM408 | 20% | 28% |
TA408 | 20% | 25% |
UR408 | 20% | 25% |
ZC408 | 50% | 55% |
廣期所 | lc2408 | 20% | 28% |
si2408 | 20% | 25% |
日韩综合亚洲色在线影院_日韩 精品 综合 丝袜 制服_国产无套粉嫩白浆在线观看_在线观看av片永久免费
四平市|
桂东县|
上犹县|
乐山市|
大洼县|
东兴市|
武城县|
盐池县|
织金县|
曲沃县|
广丰县|
镇巴县|
北票市|
赤峰市|
宜黄县|
宜州市|
兴海县|
牙克石市|
凤城市|
军事|
黎平县|
罗江县|
十堰市|
永定县|
旌德县|
巨鹿县|
大同市|
凤山县|
包头市|
江安县|
清流县|
肇源县|
湾仔区|
阳春市|
探索|
昌乐县|
门源|
黄石市|
黄大仙区|
孙吴县|
霍山县|
http://444
http://444
http://444
http://444
http://444
http://444